Locatie KernGezond Lelystad, Mijdrecht, Wilnis en zeist
Wat zijn de tarieven 2025 voor fysiotherapie?
Als je voor fysiotherapie verzekerd bent via de zorgverzekering, dan declareren wij de rekeningen direct aan de verzekeraar. Ben je niet verzekerd of heb je meer behandelingen nodig dan de zorgverzekeraar vergoedt? Dan ontvang je van ons de rekening en gelden onderstaande praktijktarieven.
Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie, brengen wij de volgende tarieven in rekening.

Meer informatie over tarieven fysiotherapie
Tarieven 2025
Behandeling | Prijs |
Zitting fysiotherapie (FT) | €44,45 |
Zitting fysiotherapie met toeslag aan huis | €66,67 |
Zitting fysiotherapie met toeslag instelling | €56,25 |
Zitting manuele therapie (MT) | €61,11 |
Zitting manuele therapie met toeslag aan huis | €83,34 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | €80,56 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag uitbehandeling | €102,78 |
Zitting oedeemtherapie | €63,49 |
Zitting oedeemtherapie met toeslag uitbehandeling | €85,98 |
Zitting bekkenfysiotherapie (BFT) | €63,49 |
Zitting bekkenfysiotherapie met toeslag uitbehandeling | €85,98 |
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen | €83,34 |
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie | €65,28 |
Intake en onderzoek na verwijzing | €65,28 |
Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag uitbehandeling | €87,50 |
Intake en onderzoek na verwijzing met tinrichtingentoeslag | €79,17 |
Verslaglegging fysiotherapie aan derden | €87,30 |
Telefonische zitting | €22,22 |
Niet tijdig afgemeld (NTA) is gelijk aan de prijs van de betreffende behandeling |